Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Notowania funduszyWyceny funduszyArchiwum wycen ESA Globalnych Papierów Dłużnych

Archiwum wycen - ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych

Wybrany zakres dat:
Pobierz w formacie: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H V
2025-04-28 110.48 110.45 126.45 125.45 114.03
2025-04-25 110.33 110.31 126.25 125.26 113.87
2025-04-24 110.14 110.12 126.03 125.04 113.67
2025-04-23 109.92 109.89 125.76 124.77 113.44
2025-04-22 109.69 109.66 125.49 124.50 113.20
2025-04-17 109.69 109.65 125.45 124.46 113.19
2025-04-16 109.49 109.45 125.22 124.23 112.98
2025-04-15 109.26 109.22 124.95 123.96 112.74
2025-04-14 109.09 109.05 124.74 123.76 112.56
2025-04-11 108.75 108.72 124.34 123.35 112.21
2025-04-10 108.84 108.80 124.41 123.43 112.30
2025-04-09 108.55 108.51 124.08 123.09 112.00
2025-04-08 108.80 108.76 124.35 123.37 112.25
2025-04-07 108.80 108.76 124.35 123.36 112.25
2025-04-04 109.57 109.53 125.21 124.22 113.05
2025-04-03 109.95 109.91 125.63 124.63 113.43
2025-04-02 109.87 109.83 125.54 124.54 113.35
2025-04-01 109.87 109.83 125.53 124.53 113.35
2025-03-31 109.77 109.73 125.41 124.41 113.24
Data A C F H V
2025-04-28 110.48 110.45 126.45 125.45 114.03
2025-04-25 110.33 110.31 126.25 125.26 113.87
2025-04-24 110.14 110.12 126.03 125.04 113.67
2025-04-23 109.92 109.89 125.76 124.77 113.44
2025-04-22 109.69 109.66 125.49 124.50 113.20
2025-04-17 109.69 109.65 125.45 124.46 113.19
2025-04-16 109.49 109.45 125.22 124.23 112.98
2025-04-15 109.26 109.22 124.95 123.96 112.74
2025-04-14 109.09 109.05 124.74 123.76 112.56
2025-04-11 108.75 108.72 124.34 123.35 112.21
2025-04-10 108.84 108.80 124.41 123.43 112.30
2025-04-09 108.55 108.51 124.08 123.09 112.00
2025-04-08 108.80 108.76 124.35 123.37 112.25
2025-04-07 108.80 108.76 124.35 123.36 112.25
2025-04-04 109.57 109.53 125.21 124.22 113.05
2025-04-03 109.95 109.91 125.63 124.63 113.43
2025-04-02 109.87 109.83 125.54 124.54 113.35
2025-04-01 109.87 109.83 125.53 124.53 113.35
2025-03-31 109.77 109.73 125.41 124.41 113.24

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry

<PoprzedniNastępny>
PnWtŚrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930