Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Notowania funduszyWyceny funduszyArchiwum wycen ESA Medycyny i Nowych Technologii

Archiwum wycen - ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii

Wybrany zakres dat:
Pobierz w formacie: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2025-04-22 182.15 175.54 238.35 237.25 184.41 220.48 183.11 227.24 198.07
2025-04-17 182.29 175.68 238.52 237.39 184.51 220.60 183.22 227.38 198.22
2025-04-16 184.60 177.90 241.53 240.38 186.84 223.38 185.52 230.25 200.72
2025-04-15 186.27 179.50 243.70 242.54 188.52 225.39 187.19 232.33 202.53
2025-04-14 184.56 177.86 241.47 240.31 186.78 223.31 185.47 230.19 200.68
2025-04-11 181.31 174.73 237.20 236.05 183.47 219.35 182.19 226.12 197.14
2025-04-10 181.49 174.90 237.42 236.26 183.64 219.55 182.36 226.33 197.33
2025-04-09 180.63 174.07 236.29 235.13 182.76 218.49 181.49 225.24 196.39
2025-04-08 179.19 172.68 234.40 233.25 181.29 216.74 180.03 223.44 194.82
2025-04-07 175.90 169.51 230.10 228.96 177.96 212.76 176.72 219.34 191.25
2025-04-04 177.02 170.60 231.55 230.39 179.07 214.08 177.83 220.72 192.46
2025-04-03 184.33 177.64 241.10 239.89 186.46 222.91 185.17 229.83 200.41
2025-04-02 191.96 184.99 251.08 249.81 194.17 232.13 192.83 239.33 208.71
2025-04-01 191.21 184.27 250.09 248.82 193.40 231.21 192.06 238.39 207.89
2025-03-31 189.15 182.28 247.39 246.13 191.30 228.71 189.99 235.81 205.64
2025-03-28 191.06 184.12 249.87 248.58 193.21 230.98 191.88 238.17 207.71
2025-03-27 194.67 187.60 254.59 253.27 196.85 235.34 195.50 242.67 211.64
2025-03-26 195.17 188.09 255.24 253.91 197.35 235.93 196.00 243.29 212.18
2025-03-25 196.93 189.78 257.54 256.19 199.12 238.05 197.76 245.47 214.10

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry