This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy
Prices
Valuation as of |
NAV per unit (PLN) |
Daily change (%) |
YTD change (%) |
1 Y change (%) |
Max. purchase price |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Funds | ||||||||
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 130.02 zł | 0.14 % | -6.68 % | 5.09 % | 137.22 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 124.96 zł | 0.14 % | -6.70 % | 5.00 % | 131.88 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 128.07 zł | 0.15 % | -6.58 % | 5.48 % | 135.17 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 137.38 zł | 0.15 % | -6.61 % | 5.28 % | 137.38 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 127.38 zł | 0.14 % | -6.70 % | 5.00 % | 134.44 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 138.63 zł | 0.14 % | -6.48 % | 5.69 % | 138.63 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 115.81 zł | 1.89 % | 45.71 % | 56.58 % | 115.81 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 112.04 zł | 1.89 % | 45.58 % | 56.22 % | 112.04 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 98.04 zł | 1.89 % | 41.13 % | 46.68 % | 103.47 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 103.08 zł | 1.88 % | 44.80 % | 53.85 % | 108.79 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 106.06 zł | 1.88 % | 45.13 % | 54.45 % | 106.06 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 106.55 zł | 1.88 % | 45.04 % | 54.62 % | 112.45 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 103.73 zł | 1.89 % | 45.32 % | N/A | 109.48 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 188.49 zł | 0.52 % | -4.86 % | 0.21 % | 196.34 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 244.10 zł | 0.53 % | -4.50 % | 1.87 % | 254.27 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 198.13 zł | 0.54 % | -4.31 % | -8.31 % | 198.13 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 195.59 zł | 0.52 % | -4.86 % | 0.20 % | 203.74 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 256.01 zł | 0.53 % | -4.60 % | 1.57 % | 256.01 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 196.73 zł | 0.54 % | -4.39 % | N/A | 196.73 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 212.71 zł | 0.53 % | -4.77 % | 0.38 % | 221.57 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 254.90 zł | 0.54 % | -4.33 % | 2.40 % | 254.90 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 236.90 zł | 0.54 % | -4.28 % | 2.57 % | 236.90 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 533.53 zł | -0.76 % | 26.90 % | 20.83 % | 555.76 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 693.42 zł | -0.74 % | 27.76 % | 23.42 % | 722.31 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 728.55 zł | -0.73 % | 28.01 % | 24.11 % | 728.55 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 546.39 zł | -0.76 % | 26.91 % | 20.61 % | 569.16 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 703.90 zł | -0.74 % | 27.54 % | 22.79 % | 703.90 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 677.14 zł | -0.73 % | 28.08 % | 24.31 % | 677.14 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 550.16 zł | -0.75 % | 27.61 % | N/A | 550.16 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 637.64 zł | -0.75 % | 27.00 % | 21.10 % | 664.21 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 706.51 zł | -0.73 % | 28.04 % | 24.19 % | 706.51 zł | Buy | |
ESA Equity Focused CEIF | 30.04.2025 | 1452.87 zł | -2.16 % | 10.90 % | 10.63 % | 1474.99 zł | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 97.94 zł | -0.03 % | 2.64 % | N/A | N/A | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 97.77 zł | -0.03 % | 2.47 % | 9.24 % | 103.19 zł | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 101.81 zł | -0.02 % | 3.10 % | 11.19 % | N/A | Buy | |
ESA Infrastructure | 09.11.2023 | 87.15 zł | -1.18 % | -9.92 % | N/A | 91.98 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 160.92 zł | 0.10 % | 30.17 % | 28.76 % | 167.62 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 189.42 zł | 0.12 % | 31.52 % | 32.67 % | 189.42 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 162.78 zł | 0.12 % | 31.41 % | 11.73 % | 162.78 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 17.03.2025 | 171.15 zł | 1.29 % | 16.65 % | 19.42 % | 171.15 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 161.70 zł | 0.11 % | 30.30 % | 29.11 % | 168.44 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 152.75 zł | 0.10 % | 30.18 % | 28.77 % | 159.11 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 147.37 zł | -0.37 % | -13.94 % | 4.08 % | 147.37 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 149.36 zł | -0.37 % | -13.86 % | 4.35 % | 149.36 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 127.56 zł | -0.39 % | -14.54 % | 1.95 % | 134.63 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 132.24 zł | -0.38 % | -14.40 % | 2.46 % | 139.57 zł | Buy | |
ESA Innovation | 21.11.2023 | 110.75 zł | -0.36 % | N/A | N/A | 116.89 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 115.90 zł | -0.38 % | -14.53 % | -0.55 % | 122.32 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 140.48 zł | -1.01 % | -13.73 % | -6.98 % | 148.26 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 165.56 zł | -1.00 % | -13.37 % | -5.73 % | 174.73 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 182.39 zł | -0.99 % | -13.21 % | -5.20 % | 182.39 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 160.81 zł | -1.01 % | -13.73 % | -6.79 % | 169.72 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 181.32 zł | -1.00 % | -13.15 % | -5.02 % | 181.32 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 165.91 zł | -1.01 % | -13.59 % | -6.35 % | 175.10 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 127.68 zł | -0.49 % | -10.79 % | -0.13 % | 134.75 zł | Buy | |
ESA American Equity | 03.04.2025 | 138.46 zł | -5.38 % | -13.45 % | N/A | 146.13 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 148.16 zł | -0.48 % | -10.66 % | 1.77 % | 156.37 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 166.79 zł | -0.47 % | -9.95 % | 7.36 % | 166.79 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 142.30 zł | -0.49 % | -10.81 % | 1.28 % | 150.18 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 161.71 zł | -0.47 % | -10.12 % | 3.50 % | 161.71 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 111.86 zł | -0.21 % | -2.54 % | -1.24 % | 111.86 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 95.21 zł | -0.23 % | -3.36 % | -3.75 % | 100.49 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 99.45 zł | -0.21 % | -2.83 % | -2.18 % | 99.45 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 110.81 zł | -0.21 % | -2.44 % | -0.99 % | 110.81 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 98.47 zł | -0.22 % | -3.20 % | -3.28 % | 103.93 zł | Buy | |
ESA Equity Focused CEIF | 30.04.2025 | 1452.87 zł | -2.16 % | 10.90 % | 10.63 % | 1474.99 zł | Buy | |
Mixed Funds | ||||||||
ESA Stable | 05.05.2025 | 126.21 zł | -0.43 % | 7.66 % | 7.19 % | 131.47 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 157.99 zł | -0.42 % | 8.16 % | 9.02 % | 157.99 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 127.54 zł | -0.42 % | 7.66 % | 7.23 % | 132.85 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 143.98 zł | -0.42 % | 7.95 % | 8.41 % | 143.98 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 127.75 zł | -0.41 % | N/A | N/A | 127.75 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 138.62 zł | -0.42 % | 7.83 % | 7.67 % | 144.40 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 133.08 zł | -0.42 % | 8.04 % | 9.07 % | 138.62 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 144.50 zł | -0.41 % | 8.26 % | 9.29 % | 144.50 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 157.21 zł | -0.42 % | 8.18 % | 9.12 % | 157.21 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 422.87 zł | -0.39 % | 7.91 % | 9.53 % | 422.87 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 438.37 zł | -0.40 % | 7.50 % | 8.27 % | 451.93 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 369.62 zł | -0.40 % | 7.32 % | 7.82 % | 385.02 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 470.05 zł | -0.40 % | 7.66 % | 8.79 % | 470.05 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 439.32 zł | -0.39 % | 7.95 % | 9.64 % | 439.32 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 366.96 zł | -0.40 % | 7.33 % | 7.83 % | 382.25 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 458.03 zł | -0.39 % | 7.87 % | 9.40 % | 458.03 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 444.23 zł | -0.39 % | 7.74 % | 9.01 % | 457.97 zł | Buy | |
Fixed income funds | ||||||||
ESA Conservative | 05.05.2025 | 365.88 zł | -0.09 % | 1.89 % | 5.65 % | 365.88 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 343.13 zł | -0.07 % | 1.72 % | 5.15 % | 343.13 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 365.60 zł | -0.09 % | 1.95 % | 5.83 % | 365.60 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 364.34 zł | -0.09 % | 1.90 % | 5.66 % | 364.34 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 366.01 zł | -0.09 % | 1.89 % | 5.65 % | 366.01 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 341.89 zł | -0.08 % | 1.67 % | 5.05 % | 341.89 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 366.41 zł | -0.09 % | 1.85 % | 5.54 % | 366.41 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 343.06 zł | -0.08 % | 1.88 % | N/A | 343.06 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 347.34 zł | -0.06 % | 1.81 % | 5.42 % | 347.34 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 342.13 zł | -0.41 % | 4.58 % | 8.82 % | 352.35 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 379.87 zł | -0.44 % | 4.97 % | 9.92 % | 379.87 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 386.05 zł | -0.44 % | 4.95 % | 9.86 % | 397.58 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 391.07 zł | -0.44 % | 4.88 % | 9.64 % | 391.07 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 356.43 zł | -0.41 % | 4.67 % | 9.08 % | 367.08 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 386.20 zł | -0.44 % | 4.97 % | 9.92 % | 386.20 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 335.27 zł | -0.45 % | 4.52 % | 8.43 % | 345.28 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 378.28 zł | -0.44 % | 5.03 % | 10.10 % | 378.28 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 338.04 zł | -0.41 % | 4.83 % | N/A | 338.04 zł | Buy | |
ESA Conservative Plus | 05.05.2025 | 120.41 zł | 0.02 % | 1.54 % | 4.39 % | 120.41 zł | Buy | |
ESA Dollar Bonds | 05.05.2025 | 83.99 zł | -0.04 % | 0.35 % | 0.23 % | 86.77 zł | Buy | |
ESA Dollar Bonds | 05.05.2025 | 84.18 zł | -0.02 % | 0.33 % | 0.41 % | 86.69 zł | Buy | |
ESA Dollar Bonds | 03.04.2019 | 96.94 zł | 0.09 % | N/A | N/A | N/A | Buy | |
ESA Dollar Bonds | 04.12.2023 | 85.71 zł | -0.43 % | 2.88 % | 2.79 % | 88.27 zł | Buy | |
ESA Dollar Bonds | 05.05.2025 | 98.62 zł | 0.00 % | 1.55 % | 3.88 % | 98.62 zł | Buy | |
ESA Global Fixed Income Multi Strategy | 05.05.2025 | 110.04 zł | -0.09 % | 1.58 % | 4.15 % | 113.68 zł | Buy | |
ESA Global Fixed Income Multi Strategy | 05.05.2025 | 126.02 zł | -0.08 % | 2.31 % | 6.71 % | 126.02 zł | Buy | |
ESA Global Fixed Income Multi Strategy | 05.05.2025 | 113.61 zł | -0.09 % | 1.73 % | 4.90 % | 117.00 zł | Buy | |
ESA Global Fixed Income Multi Strategy | 05.05.2025 | 110.06 zł | -0.10 % | 1.51 % | 4.26 % | 113.35 zł | Buy | |
ESA Global Fixed Income Multi Strategy | 05.05.2025 | 125.04 zł | -0.07 % | 2.37 % | 6.91 % | 125.04 zł | Buy | |
Esaliens PPK SFIO | ||||||||
ESALIENS 2025 | 05.05.2025 | 60.98 zł | -0.16 % | 5.47 % | 7.04 % | 60.98 zł | Buy | |
ESALIENS 2030 | 05.05.2025 | 66.11 zł | -0.23 % | 5.34 % | 5.61 % | 66.11 zł | Buy | |
ESALIENS 2035 | 05.05.2025 | 71.88 zł | -0.26 % | 8.94 % | 9.86 % | 71.88 zł | Buy | |
ESALIENS 2040 | 05.05.2025 | 75.33 zł | -0.33 % | 10.60 % | 10.80 % | 75.33 zł | Buy | |
ESALIENS 2045 | 05.05.2025 | 72.93 zł | -0.36 % | 10.73 % | 10.00 % | 72.93 zł | Buy | |
ESALIENS 2050 | 05.05.2025 | 73.66 zł | -0.54 % | 12.41 % | 11.20 % | 73.66 zł | Buy | |
ESALIENS 2055 | 05.05.2025 | 73.63 zł | -0.71 % | 12.02 % | 11.44 % | 73.63 zł | Buy | |
ESALIENS 2060 | 05.05.2025 | 78.35 zł | -0.61 % | 12.78 % | 10.77 % | 78.35 zł | Buy | |
ESALIENS 2065 | 05.05.2025 | 75.68 zł | -0.46 % | 12.67 % | 11.67 % | 75.68 zł | Buy |
Valuation as of |
NAV per unit (PLN) |
Daily change (%) |
YTD change (%) |
1 Y change (%) |
Max. purchase price |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Funds | ||||||||
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 130.02 zł | 0.14 % | -6.68 % | 5.09 % | 137.22 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 124.96 zł | 0.14 % | -6.70 % | 5.00 % | 131.88 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 128.07 zł | 0.15 % | -6.58 % | 5.48 % | 135.17 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 137.38 zł | 0.15 % | -6.61 % | 5.28 % | 137.38 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 127.38 zł | 0.14 % | -6.70 % | 5.00 % | 134.44 zł | Buy | |
ESA Global Equity | 05.05.2025 | 138.63 zł | 0.14 % | -6.48 % | 5.69 % | 138.63 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 115.81 zł | 1.89 % | 45.71 % | 56.58 % | 115.81 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 112.04 zł | 1.89 % | 45.58 % | 56.22 % | 112.04 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 98.04 zł | 1.89 % | 41.13 % | 46.68 % | 103.47 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 103.08 zł | 1.88 % | 44.80 % | 53.85 % | 108.79 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 106.06 zł | 1.88 % | 45.13 % | 54.45 % | 106.06 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 106.55 zł | 1.88 % | 45.04 % | 54.62 % | 112.45 zł | Buy | |
ESA Gold and Precious Metals | 05.05.2025 | 103.73 zł | 1.89 % | 45.32 % | N/A | 109.48 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 188.49 zł | 0.52 % | -4.86 % | 0.21 % | 196.34 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 244.10 zł | 0.53 % | -4.50 % | 1.87 % | 254.27 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 198.13 zł | 0.54 % | -4.31 % | -8.31 % | 198.13 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 195.59 zł | 0.52 % | -4.86 % | 0.20 % | 203.74 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 256.01 zł | 0.53 % | -4.60 % | 1.57 % | 256.01 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 196.73 zł | 0.54 % | -4.39 % | N/A | 196.73 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 212.71 zł | 0.53 % | -4.77 % | 0.38 % | 221.57 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 254.90 zł | 0.54 % | -4.33 % | 2.40 % | 254.90 zł | Buy | |
ESA Medicine & New Technology | 05.05.2025 | 236.90 zł | 0.54 % | -4.28 % | 2.57 % | 236.90 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 533.53 zł | -0.76 % | 26.90 % | 20.83 % | 555.76 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 693.42 zł | -0.74 % | 27.76 % | 23.42 % | 722.31 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 728.55 zł | -0.73 % | 28.01 % | 24.11 % | 728.55 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 546.39 zł | -0.76 % | 26.91 % | 20.61 % | 569.16 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 703.90 zł | -0.74 % | 27.54 % | 22.79 % | 703.90 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 677.14 zł | -0.73 % | 28.08 % | 24.31 % | 677.14 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 550.16 zł | -0.75 % | 27.61 % | N/A | 550.16 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 637.64 zł | -0.75 % | 27.00 % | 21.10 % | 664.21 zł | Buy | |
ESA Equity | 05.05.2025 | 706.51 zł | -0.73 % | 28.04 % | 24.19 % | 706.51 zł | Buy | |
ESA Equity Focused CEIF | 30.04.2025 | 1452.87 zł | -2.16 % | 10.90 % | 10.63 % | 1474.99 zł | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 97.94 zł | -0.03 % | 2.64 % | N/A | N/A | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 97.77 zł | -0.03 % | 2.47 % | 9.24 % | 103.19 zł | Buy | |
ESA Infrastructure | 05.05.2025 | 101.81 zł | -0.02 % | 3.10 % | 11.19 % | N/A | Buy | |
ESA Infrastructure | 09.11.2023 | 87.15 zł | -1.18 % | -9.92 % | N/A | 91.98 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 160.92 zł | 0.10 % | 30.17 % | 28.76 % | 167.62 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 189.42 zł | 0.12 % | 31.52 % | 32.67 % | 189.42 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 162.78 zł | 0.12 % | 31.41 % | 11.73 % | 162.78 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 17.03.2025 | 171.15 zł | 1.29 % | 16.65 % | 19.42 % | 171.15 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 161.70 zł | 0.11 % | 30.30 % | 29.11 % | 168.44 zł | Buy | |
ESA Small and Medium Cap | 05.05.2025 | 152.75 zł | 0.10 % | 30.18 % | 28.77 % | 159.11 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 147.37 zł | -0.37 % | -13.94 % | 4.08 % | 147.37 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 149.36 zł | -0.37 % | -13.86 % | 4.35 % | 149.36 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 127.56 zł | -0.39 % | -14.54 % | 1.95 % | 134.63 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 132.24 zł | -0.38 % | -14.40 % | 2.46 % | 139.57 zł | Buy | |
ESA Innovation | 21.11.2023 | 110.75 zł | -0.36 % | N/A | N/A | 116.89 zł | Buy | |
ESA Innovation | 05.05.2025 | 115.90 zł | -0.38 % | -14.53 % | -0.55 % | 122.32 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 140.48 zł | -1.01 % | -13.73 % | -6.98 % | 148.26 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 165.56 zł | -1.00 % | -13.37 % | -5.73 % | 174.73 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 182.39 zł | -0.99 % | -13.21 % | -5.20 % | 182.39 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 160.81 zł | -1.01 % | -13.73 % | -6.79 % | 169.72 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 181.32 zł | -1.00 % | -13.15 % | -5.02 % | 181.32 zł | Buy | |
ESA US Small Cap Opportunity | 05.05.2025 | 165.91 zł | -1.01 % | -13.59 % | -6.35 % | 175.10 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 127.68 zł | -0.49 % | -10.79 % | -0.13 % | 134.75 zł | Buy | |
ESA American Equity | 03.04.2025 | 138.46 zł | -5.38 % | -13.45 % | N/A | 146.13 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 148.16 zł | -0.48 % | -10.66 % | 1.77 % | 156.37 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 166.79 zł | -0.47 % | -9.95 % | 7.36 % | 166.79 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 142.30 zł | -0.49 % | -10.81 % | 1.28 % | 150.18 zł | Buy | |
ESA American Equity | 05.05.2025 | 161.71 zł | -0.47 % | -10.12 % | 3.50 % | 161.71 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 111.86 zł | -0.21 % | -2.54 % | -1.24 % | 111.86 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 95.21 zł | -0.23 % | -3.36 % | -3.75 % | 100.49 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 99.45 zł | -0.21 % | -2.83 % | -2.18 % | 99.45 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 110.81 zł | -0.21 % | -2.44 % | -0.99 % | 110.81 zł | Buy | |
ESA Emerging Markets | 05.05.2025 | 98.47 zł | -0.22 % | -3.20 % | -3.28 % | 103.93 zł | Buy | |
ESA Equity Focused CEIF | 30.04.2025 | 1452.87 zł | -2.16 % | 10.90 % | 10.63 % | 1474.99 zł | Buy | |
Mixed Funds | ||||||||
ESA Stable | 05.05.2025 | 126.21 zł | -0.43 % | 7.66 % | 7.19 % | 131.47 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 157.99 zł | -0.42 % | 8.16 % | 9.02 % | 157.99 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 127.54 zł | -0.42 % | 7.66 % | 7.23 % | 132.85 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 143.98 zł | -0.42 % | 7.95 % | 8.41 % | 143.98 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 127.75 zł | -0.41 % | N/A | N/A | 127.75 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 138.62 zł | -0.42 % | 7.83 % | 7.67 % | 144.40 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 133.08 zł | -0.42 % | 8.04 % | 9.07 % | 138.62 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 144.50 zł | -0.41 % | 8.26 % | 9.29 % | 144.50 zł | Buy | |
ESA Stable | 05.05.2025 | 157.21 zł | -0.42 % | 8.18 % | 9.12 % | 157.21 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 422.87 zł | -0.39 % | 7.91 % | 9.53 % | 422.87 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 438.37 zł | -0.40 % | 7.50 % | 8.27 % | 451.93 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 369.62 zł | -0.40 % | 7.32 % | 7.82 % | 385.02 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 470.05 zł | -0.40 % | 7.66 % | 8.79 % | 470.05 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 439.32 zł | -0.39 % | 7.95 % | 9.64 % | 439.32 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 366.96 zł | -0.40 % | 7.33 % | 7.83 % | 382.25 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 458.03 zł | -0.39 % | 7.87 % | 9.40 % | 458.03 zł | Buy | |
ESA Senior OEIF | 05.05.2025 | 444.23 zł | -0.39 % | 7.74 % | 9.01 % | 457.97 zł | Buy | |
Fixed income funds | ||||||||
ESA Conservative | 05.05.2025 | 365.88 zł | -0.09 % | 1.89 % | 5.65 % | 365.88 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 343.13 zł | -0.07 % | 1.72 % | 5.15 % | 343.13 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 365.60 zł | -0.09 % | 1.95 % | 5.83 % | 365.60 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 364.34 zł | -0.09 % | 1.90 % | 5.66 % | 364.34 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 366.01 zł | -0.09 % | 1.89 % | 5.65 % | 366.01 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 341.89 zł | -0.08 % | 1.67 % | 5.05 % | 341.89 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 366.41 zł | -0.09 % | 1.85 % | 5.54 % | 366.41 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 343.06 zł | -0.08 % | 1.88 % | N/A | 343.06 zł | Buy | |
ESA Conservative | 05.05.2025 | 347.34 zł | -0.06 % | 1.81 % | 5.42 % | 347.34 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 342.13 zł | -0.41 % | 4.58 % | 8.82 % | 352.35 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 379.87 zł | -0.44 % | 4.97 % | 9.92 % | 379.87 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 386.05 zł | -0.44 % | 4.95 % | 9.86 % | 397.58 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 391.07 zł | -0.44 % | 4.88 % | 9.64 % | 391.07 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 356.43 zł | -0.41 % | 4.67 % | 9.08 % | 367.08 zł | Buy | |
ESA Universal Bonds | 05.05.2025 | 386.20 zł | -0.44 % | 4.97 % | 9.92 % | 386.20 zł | Buy | |
