This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

Prices archive - ESALIENS Bonds 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2025-01-17 319.38 325.77 371.43 366.53 360.53 358.84 321.23 366.44 339.14
2025-01-16 319.14 325.52 371.15 366.25 360.25 358.56 320.98 366.16 338.88
2025-01-15 317.90 324.26 369.70 364.82 358.84 357.16 319.73 364.73 337.56
2025-01-14 315.45 321.76 366.84 361.99 356.06 354.39 317.25 361.90 334.95
2025-01-13 316.22 322.54 367.73 362.86 356.92 355.25 318.02 362.78 335.77
2025-01-10 317.34 323.67 368.99 364.10 358.14 356.46 319.11 364.02 336.93
2025-01-09 318.89 325.25 370.79 365.88 359.88 358.19 320.66 365.79 338.58
2025-01-08 319.25 325.61 371.19 366.27 360.27 358.58 321.00 366.19 338.95
2025-01-07 318.96 325.32 370.85 365.93 359.93 358.24 320.71 365.85 338.64
2025-01-03 320.18 326.55 372.23 367.28 361.26 359.56 321.89 367.20 339.91
2025-01-02 320.81 327.19 372.96 368.00 361.97 360.25 322.52 367.91 340.58
2024-12-30 320.78 327.15 372.88 367.91 361.89 360.17 322.45 367.84 340.52
2024-12-27 320.55 326.92 372.59 367.62 361.60 359.88 322.25 367.54 340.33
2024-12-23 321.31 327.64 373.43 368.44 362.40 360.67 322.88 368.36 341.01

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up