This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Macro Opportunities Bond

Prices archive - ESALIENS Macro Opportunities Bond

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C H
2025-03-06 84.24 84.07 98.09
2025-03-05 84.26 84.08 98.10
2025-03-04 84.29 84.12 98.13
2025-03-03 84.31 84.14 98.15
2025-02-28 84.33 84.16 98.15
2025-02-27 84.20 84.02 97.98
2025-02-26 84.21 84.03 97.98
2025-02-25 84.21 84.03 97.97
2025-02-24 84.17 83.99 97.92
2025-02-21 84.13 83.96 97.85
2025-02-20 84.14 83.96 97.84
2025-02-19 84.13 83.95 97.83
2025-02-18 84.08 83.90 97.76
2025-02-14 84.11 83.92 97.75
2025-02-13 84.05 83.87 97.68
2025-02-12 83.95 83.77 97.55
2025-02-11 84.02 83.84 97.63
2025-02-10 84.03 83.85 97.63

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up