This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

Prices archive - ESALIENS Stable 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H S V
2024-12-27 118.66 117.42 133.57 146.27 145.52 133.66 123.34 128.75
2024-12-23 118.62 117.38 133.49 146.18 145.42 133.57 123.27 128.70
2024-12-20 118.39 117.16 133.19 145.84 145.08 133.26 122.99 128.46
2024-12-19 118.83 117.59 133.72 146.42 145.66 133.79 123.48 128.93
2024-12-18 119.11 117.87 134.08 146.81 146.05 134.15 123.81 129.23
2024-12-17 118.68 117.44 133.58 146.26 145.50 133.64 123.34 128.76
2024-12-16 120.02 118.77 135.14 147.97 147.20 135.21 124.79 130.22
2024-12-13 120.07 118.82 135.18 148.00 147.23 135.23 124.82 130.27
2024-12-12 120.25 118.99 135.35 148.19 147.42 135.40 124.98 130.45
2024-12-11 120.74 119.48 135.94 148.83 148.06 135.98 125.52 130.98
2024-12-10 121.06 119.80 136.27 149.19 148.42 136.32 125.83 131.33
2024-12-09 121.10 119.84 136.35 149.27 148.50 136.39 125.90 131.38
2024-12-06 121.19 119.92 136.50 149.43 148.66 136.54 126.04 131.47
2024-12-05 121.06 119.80 136.31 149.23 148.45 136.35 125.86 131.33
2024-12-04 120.64 119.38 135.90 148.77 148.00 135.93 125.48 130.87
2024-12-03 120.04 118.79 135.19 147.99 147.22 135.21 124.82 130.22
2024-12-02 120.16 118.91 135.33 148.14 147.37 135.35 124.95 130.35

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up